| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 22:16 | 22:20 | 3 分鐘 |
2 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 | |
3 | 21:35 | 22:02 | 27 分鐘 | |
4 | 20:10 | 21:32 | 83 分鐘 | |
5 | 19:58 | 20:02 | 4 分鐘 | |
6 | 19:21 | 19:56 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 22:31 | 22:42 | 11 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:27 | 25 分鐘 | |
9 | 21:34 | 21:59 | 25 分鐘 | |
10 | 19:57 | 21:28 | 91 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
12 | 2024-10-26 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
13 | 22:42 | 23:22 | 40 分鐘 | |
14 | 20:15 | 22:40 | 145 分鐘 | |
15 | 17:33 | 18:32 | 59 分鐘 | |
16 | 15:24 | 16:28 | 64 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 20:38 | 21:29 | 51 分鐘 |
18 | 18:57 | 20:35 | 99 分鐘 | |
19 | 17:29 | 18:55 | 85 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 22:17 | 23:00 | 43 分鐘 |
21 | 21:55 | 22:15 | 20 分鐘 | |
22 | 12:59 | 13:18 | 20 分鐘 | |
23 | 12:24 | 12:28 | 4 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-10-23 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
26 | 18:20 | 20:06 | 106 分鐘 | |
27 | 17:24 | 18:10 | 46 分鐘 | |
28 | 15:56 | 17:15 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |