| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
7 | 16:10 | 17:40 | 90 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
10 | 15:48 | 17:42 | 114 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
12 | 2024-10-26 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
13 | 2024-10-25 | 13:42 | 16:01 | 139 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
15 | 2024-10-24 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
16 | 17:51 | 17:53 | 2 分鐘 | |
17 | 16:05 | 16:31 | 26 分鐘 | |
18 | 13:53 | 15:54 | 121 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
20 | 2024-10-23 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
21 | 21:39 | 21:47 | 8 分鐘 | |
22 | 11:57 | 13:38 | 101 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
24 | 2024-10-22 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
25 | 19:08 | 19:18 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |