| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3844362 ] 粗D 的評論:話術( 2024-10-28 21:20:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 16:03 | 17:08 | 65 分鐘 |
2 | 10:00 | 11:01 | 61 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 16:56 | 16:59 | 3 分鐘 |
4 | 15:58 | 16:33 | 35 分鐘 | |
5 | 11:11 | 12:20 | 69 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 19:06 | 22:20 | 194 分鐘 |
7 | 15:24 | 16:36 | 72 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 10:26 | 12:01 | 95 分鐘 |
9 | 2024-10-26 | 22:08 | 22:45 | 37 分鐘 |
10 | 19:58 | 22:06 | 128 分鐘 | |
11 | 19:27 | 19:55 | 28 分鐘 | |
12 | 16:18 | 17:34 | 76 分鐘 | |
13 | 16:00 | 16:17 | 17 分鐘 | |
14 | 10:29 | 12:06 | 97 分鐘 | |
15 | 2024-10-25 | 21:15 | 22:04 | 50 分鐘 |
16 | 19:01 | 21:10 | 129 分鐘 | |
17 | 15:29 | 17:31 | 121 分鐘 | |
18 | 11:15 | 12:20 | 65 分鐘 | |
19 | 2024-10-24 | 21:37 | 22:40 | 64 分鐘 |
20 | 19:05 | 21:09 | 124 分鐘 | |
21 | 17:45 | 17:45 | 1 分鐘 | |
22 | 17:05 | 17:38 | 33 分鐘 | |
23 | 16:52 | 17:00 | 8 分鐘 | |
24 | 16:06 | 16:50 | 44 分鐘 | |
25 | 10:46 | 12:01 | 74 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 19:21 | 22:11 | 170 分鐘 |
27 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 | |
28 | 2024-10-22 | 23:08 | 23:31 | 23 分鐘 |
29 | 20:55 | 21:59 | 64 分鐘 | |
30 | 19:32 | 20:44 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |