| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:50 | 22:34 | 44 分鐘 |
2 | 17:08 | 17:28 | 20 分鐘 | |
3 | 13:16 | 15:20 | 124 分鐘 | |
4 | 00:37 | 02:12 | 94 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 21:18 | 21:28 | 10 分鐘 |
6 | 17:35 | 18:40 | 65 分鐘 | |
7 | 14:36 | 14:43 | 7 分鐘 | |
8 | 12:36 | 14:08 | 92 分鐘 | |
9 | 03:11 | 03:24 | 14 分鐘 | |
10 | 01:50 | 02:22 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 23:25 | 23:37 | 12 分鐘 |
12 | 2024-10-25 | 03:36 | 05:12 | 96 分鐘 |
13 | 2024-10-24 | 14:47 | 14:55 | 8 分鐘 |
14 | 2024-10-20 | 14:43 | 15:19 | 36 分鐘 |
15 | 02:59 | 04:29 | 90 分鐘 | |
16 | 2024-10-18 | 13:23 | 13:32 | 10 分鐘 |
17 | 2024-10-17 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 |
18 | 2024-10-16 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 |
19 | 19:45 | 20:15 | 30 分鐘 | |
20 | 19:21 | 19:39 | 18 分鐘 | |
21 | 13:00 | 14:42 | 102 分鐘 | |
22 | 2024-10-15 | 20:01 | 20:18 | 17 分鐘 |
23 | 2024-10-14 | 21:49 | 21:54 | 4 分鐘 |
24 | 00:10 | 00:13 | 3 分鐘 | |
25 | 2024-10-13 | 22:01 | 22:07 | 6 分鐘 |
26 | 2024-10-11 | 02:51 | 03:20 | 30 分鐘 |
27 | 00:47 | 00:59 | 12 分鐘 | |
28 | 2024-10-10 | 22:43 | 22:49 | 7 分鐘 |
29 | 12:06 | 14:26 | 140 分鐘 | |
30 | 2024-10-09 | 22:31 | 22:40 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |