| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:58 | 22:19 | 21 分鐘 |
2 | 21:46 | 21:48 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-25 | 10:58 | 11:18 | 20 分鐘 |
4 | 08:59 | 09:26 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-10-24 | 20:41 | 21:34 | 53 分鐘 |
6 | 12:02 | 13:05 | 63 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 18:31 | 19:45 | 75 分鐘 |
8 | 16:39 | 17:47 | 69 分鐘 | |
9 | 15:07 | 15:17 | 10 分鐘 | |
10 | 10:45 | 12:08 | 83 分鐘 | |
11 | 2024-10-16 | 08:20 | 08:30 | 10 分鐘 |
12 | 01:50 | 02:40 | 51 分鐘 | |
13 | 2024-10-15 | 22:58 | 23:52 | 54 分鐘 |
14 | 15:42 | 16:11 | 29 分鐘 | |
15 | 15:31 | 15:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |