| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7355098 ] X?魔 的評論:loveyou( 2024-10-30 01:05:40 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7268306 ] 肌肉棒子 的評論:絕頂身材 不用禮物就能配合( 2024-10-26 02:45:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7324863 ] 花生湯圓真的好吃 的評論:B?nth?txinh??p, Iloveyou( 2024-10-23 01:26:42 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:晚安啦,我的無敵女友( 2024-10-12 00:22:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:40 | 22:53 | 74 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
4 | 22:25 | 23:50 | 85 分鐘 | |
5 | 20:47 | 21:13 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
8 | 21:03 | 21:32 | 29 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
13 | 23:10 | 23:31 | 21 分鐘 | |
14 | 22:13 | 23:02 | 49 分鐘 | |
15 | 21:43 | 22:09 | 26 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-10-24 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
19 | 2024-10-23 | 23:14 | 23:55 | 41 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
21 | 2024-10-22 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
22 | 22:48 | 22:53 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-10-21 | 21:47 | 22:36 | 49 分鐘 |
24 | 00:26 | 02:03 | 97 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
26 | 2024-10-20 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
27 | 2024-10-19 | 04:24 | 05:59 | 95 分鐘 |
28 | 00:45 | 02:45 | 120 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
30 | 2024-10-18 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |