| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7178317 ] A5677436 的評論:墨跡 非常墨跡 20分鐘什麼都沒看見( 2024-09-12 09:50:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 22:12 | 22:21 | 10 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 11:01 | 11:05 | 4 分鐘 |
3 | 09:38 | 10:17 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 17:03 | 17:16 | 13 分鐘 |
5 | 16:13 | 16:32 | 19 分鐘 | |
6 | 15:28 | 15:39 | 11 分鐘 | |
7 | 10:44 | 11:15 | 31 分鐘 | |
8 | 05:23 | 05:29 | 5 分鐘 | |
9 | 05:02 | 05:14 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-10-27 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
11 | 2024-10-26 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
12 | 2024-10-25 | 22:24 | 22:33 | 9 分鐘 |
13 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 | |
14 | 14:49 | 16:52 | 123 分鐘 | |
15 | 11:43 | 11:48 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-10-24 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
17 | 2024-10-23 | 14:52 | 15:36 | 45 分鐘 |
18 | 2024-10-21 | 23:29 | 23:45 | 16 分鐘 |
19 | 15:06 | 15:26 | 20 分鐘 | |
20 | 00:18 | 00:40 | 22 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
23 | 2024-10-18 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
24 | 2024-10-17 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
25 | 23:32 | 23:36 | 5 分鐘 | |
26 | 23:15 | 23:28 | 14 分鐘 | |
27 | 21:18 | 21:38 | 21 分鐘 | |
28 | 14:32 | 14:51 | 20 分鐘 | |
29 | 11:11 | 11:28 | 17 分鐘 | |
30 | 10:54 | 11:00 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438103.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |